滁州益眾汽車銷售服務有限公司所屬瑯琊直營店,對該店現(xiàn)有車輛維修機具及相關資產擬對外進行公開出讓處置,現(xiàn)面向社會公開征集潛在意向方,具體情況如下:
一、擬出讓標的物基本情況
1、產權情況:標的資產為滁州益眾汽車銷售服務有限公司所有,產權清晰無異議,詳細標的清單見附表(見附件1)。
2.擬出讓資產標的名稱:車輛維修機具設備及相關資產。
二、潛在意向人資質要求
潛在意向人應具有獨立法人資格,或具有完全民事行為能力的自然人,無不良信用記錄。
三、出讓底價及正式掛牌公告日期
具體出讓底價及正式掛牌公告內容請意向人請關注我單位官方網站相關信息。(http://worlddatingnetwork.com)
四、征集期限
2023年11月2日至2023年11月12日
五、聯(lián)系人及聯(lián)系電話
歡迎各潛在意向人來電咨詢。聯(lián)系人:劉先生,聯(lián)系電話:13805500626。
滁州益眾汽車銷售服務有限公司
2023年11月2日
附件1:
序號 | 資產名稱 | 規(guī)格型號 | 財務入賬日期 | 資產原值(元) |
1 | 平衡機 | 火鷹953B | 2020-08-05 | 3,982.30 |
2 | 烤漆房 | 強立QL-F300G | 2020-08-05 | 53,982.33 |
3 | 儲氣罐 | 三合 | 2020-08-05 | 2,212.39 |
4 | 四輪定位儀 | 三牧 | 2020-08-05 | 24,778.77 |
5 | 冷干機 | 開山SAD-ISF | 2020-08-05 | 2,477.88 |
6 | 舉升機 | 舉升機 | 2020-08-05 | 6,902.65 |
7 | 舉升機 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
9 | 舉升機 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
10 | 舉升機 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
11 | 舉升機 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
12 | 舉升機 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
13 | 舉升機 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
14 | 舉升機 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
15 | 四柱舉升機 | 自由女神NH4D-9W | 2020-08-05 | 14,601.75 |
16 | 空氣管路(成泰) | 180米 | 2020-08-05 | 13,097.34 |
17 | 環(huán)保煙囪 | 2020-08-31 | 8,155.34 | |
合計資產原值:178509.3元
|